Expansion Statistics
| Existing | Expansion | Total | |
|---|---|---|---|
| Exhibit Hall Space | 368 x 340 | 125, 120 | 700,000 |
| Main Level | 315,000 | 226,000 | 541,000 contiguous |
| Street Level | 125,000 | 34,000 | 159,000 |
| Number of Halls | 4 | 3 | 7 |
| Number of Truck Berths | 28 | 17 | 45 |
| Ballroom Space | 32,000 | 60,000 | 92,000 |
| Grand Hall | 35,000 | 0 | 35,000 |
| Meeting /Banquet Space | 123,000 | 123,000 | 246,000 |
| Number of Meeting Rooms | 50 | 23 | 73 |
| Total Saleable Space | 624,000 | 376,000 | 1 Million |
